I形鋼 | |||||||||||||||||
目次へ戻る | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
一般構造用圧延鋼材 SS400 JIS G3101:2020 G3192:2024 | (Ht1+2t2(B-t1)+0.615(r1^2-r2^2))/100 | ||||||||||||||||
I形鋼 | サイズ | 断面積 | 単位質量 | 長さ | 重量 | ||||||||||||
高さ(H) | 幅(B) | t1 | t2 | r1 | r2 | ||||||||||||
I形鋼 SS400 100×75×5 | 100 mm | 75 mm | 5.0 mm | 8.0 mm | 7.0 mm | 3.5 mm | 16.43 mm | 12.9 kg/m | 5.5 m | 71.0kg/本 | |||||||
I形鋼 SS400 125×75×5.5 | 125 mm | 75 mm | 5.5 mm | 9.5 mm | 9.0 mm | 4.5 mm | 20.45 mm | 16.1 kg/m | 5.5 m | 88.6kg/本 | |||||||
6.0 m | 96.6kg/本 | ||||||||||||||||
I形鋼 SS400 150×75×5.5 | 150 mm | 75 mm | 5.5 mm | 9.5 mm | 9.0 mm | 4.5 mm | 21.83 mm | 17.1 kg/m | 5.5 m | 94.1kg/本 | |||||||
6.0 m | 103.0kg/本 | ||||||||||||||||
7.0 m | 120.0kg/本 | ||||||||||||||||
8.0 m | 137.0kg/本 | ||||||||||||||||
9.0 m | 154.0kg/本 | ||||||||||||||||
10.0 m | 171.0kg/本 | ||||||||||||||||
11.0 m | 188.0kg/本 | ||||||||||||||||
12.0 m | 205.0kg/本 | ||||||||||||||||
I形鋼 SS400 200×100×7 | 200 mm | 100 mm | 7.0 mm | 10.0 mm | 10.0 mm | 5.0 mm | 33.06 mm | 26.0 kg/m | 5.5 m | 143.0kg/本 | |||||||
6.0 m | 156.0kg/本 | ||||||||||||||||
7.0 m | 182.0kg/本 | ||||||||||||||||
8.0 m | 208.0kg/本 | ||||||||||||||||
9.0 m | 234.0kg/本 | ||||||||||||||||
10.0 m | 260.0kg/本 | ||||||||||||||||
11.0 m | 286.0kg/本 | ||||||||||||||||
12.0 m | 312.0kg/本 | ||||||||||||||||
I形鋼 SS400 250×125×7.5 | 250 mm | 125 mm | 7.5 mm | 12.5 mm | 12.0 mm | 6.0 mm | 48.79 mm | 38.3 kg/m | 5.5 m | 211.0kg/本 | |||||||
6.0 m | 230.0kg/本 | ||||||||||||||||
7.0 m | 268.0kg/本 | ||||||||||||||||
8.0 m | 306.0kg/本 | ||||||||||||||||
9.0 m | 345.0kg/本 | ||||||||||||||||
10.0 m | 383.0kg/本 | ||||||||||||||||
11.0 m | 421.0kg/本 | ||||||||||||||||
12.0 m | 460.0kg/本 | ||||||||||||||||
I形鋼 SS400 250×125×10 | 250 mm | 125 mm | 10.0 mm | 19.0 mm | 21.0 mm | 10.5 mm | 70.73 mm | 55.5 kg/m | 6.0 m | 333.0kg/本 | |||||||
11.0 m | 611.0kg/本 | ||||||||||||||||
I形鋼 SS400 300×150×10 | 300 mm | 150 mm | 10.0 mm | 18.5 mm | 19.0 mm | 9.5 mm | 83.47 mm | 65.5 kg/m | 6.0 m | 393.0kg/本 | |||||||
11.0 m | 721.0kg/本 | ||||||||||||||||
I形鋼 SS400 300×150×11.5 | 300 mm | 150 mm | 11.5 mm | 22.0 mm | 23.0 mm | 11.5 mm | 97.88 mm | 76.8 kg/m | 5.5 m | 422.0kg/本 | |||||||
6.0 m | 461.0kg/本 | ||||||||||||||||
9.0 m | 691.0kg/本 | ||||||||||||||||
10.0 m | 768.0kg/本 | ||||||||||||||||
11.0 m | 845.0kg/本 | ||||||||||||||||
12.0 m | 922.0kg/本 | ||||||||||||||||
I形鋼 SS400 9X150X350 | 350 mm | 150 mm | 9.0 mm | 15.0 mm | 13.0 mm | 6.5 mm | 74.58 mm | 58.5 kg/m | 6.0 m | 351.0kg/本 | |||||||
I形鋼 SS400 12X150X350 | 350 mm | 150 mm | 12.0 mm | 24.0 mm | 25.0 mm | 12.5 mm | 111.1 mm | 87.2 kg/m | 6.0 m | 523.0kg/本 | |||||||
7.0 m | 610.0kg/本 | ||||||||||||||||
10.0 m | 872.0kg/本 | ||||||||||||||||
I形鋼 SS400 12.5 X 150 X 400 | 400 mm | 150 mm | 12.5 mm | 25.0 mm | 27.0 mm | 13.5 mm | 122.1 mm | 95.8 kg/m | 6.0 m | 575.0kg/本 | |||||||
9.0 m | 862.0kg/本 | ||||||||||||||||
I形鋼 SS400 11 X 175 X 450 | 450 mm | 175 mm | 11.0 mm | 20.0 mm | 19.0 mm | 9.5 mm | 116.8 mm | 91.7 kg/m | 9.0 m | 825.0kg/本 | |||||||
戻る |