リップ溝形鋼(C形鋼) | ||||||||||||||||||||||||||
リップ溝形鋼 | 目次へ戻る | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
一般構造用軽量形鋼 G3350:2021 | t(H+2A+2C-6.574t) | |||||||||||||||||||||||||
リップ溝形鋼(C形鋼) | サイズ | 断面積 | 単位質量 | 長さ | 重量 | 黒皮 | カラー(赤錆色) | メッキ | グレー | |||||||||||||||||
辺の長さ(H) | 辺の長さ(A) | リップの長さ(C) | 厚さ(t) | |||||||||||||||||||||||
リップ溝形鋼 1.6×60×30×10 | 60.0mm | 30.0mm | 10.0mm | 1.6mm | 2.072㎠ | 1.63kg/m | 6.0m | 9.78kg/本 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
8.0m | 13.0kg/本 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
10.0m | 16.3kg/本 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
11.0m | 17.9kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
12.0m | 19.6kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
リップ溝形鋼 2.3×60×30×10 | 60.0mm | 30.0mm | 10.0mm | 2.3mm | 2.872㎠ | 2.25kg/m | 6.0m | 13.5kg/本 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
8.0m | 18.0kg/本 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
9.0m | 20.3kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
10.0m | 22.5kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
11.0m | 24.8kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
12.0m | 27.0kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
リップ溝形鋼 1.6×75×45×15 | 75.0mm | 45.0mm | 15.0mm | 1.6mm | 2.952㎠ | 2.32kg/m | 6.0m | 13.9kg/本 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
8.0m | 18.6kg/本 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
10.0m | 23.2kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
11.0m | 25.5kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
リップ溝形鋼 2.3×75×45×15 | 75.0mm | 45.0mm | 15.0mm | 2.3mm | 4.137㎠ | 3.25kg/m | 6.0m | 19.5kg/本 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
7.0m | 22.8kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
8.0m | 26.0kg/本 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
9.0m | 29.3kg/本 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
10.0m | 32.5kg/本 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
11.0m | 35.8kg/本 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
12.0m | 39.0kg/本 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
リップ溝形鋼 1.6×100×50×20 | 100.0mm | 50.0mm | 20.0mm | 1.6mm | 3.672㎠ | 2.88kg/m | 6.0m | 17.3kg/本 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
7.0m | 20.2kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
8.0m | 23.0kg/本 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
9.0m | 25.9kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
10.0m | 28.8kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
11.0m | 31.7kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
12.0m | 34.6kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
リップ溝形鋼 2.3×100×50×20 | 100.0mm | 50.0mm | 20.0mm | 2.3mm | 5.172㎠ | 4.06kg/m | 6.0m | 24.4kg/本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
7.0m | 28.4kg/本 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
8.0m | 32.5kg/本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||
9.0m | 36.5kg/本 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
10.0m | 40.6kg/本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||
11.0m | 44.7kg/本 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
12.0m | 48.7kg/本 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
リップ溝形鋼 3.2×100×50×20 | 100.0mm | 50.0mm | 20.0mm | 3.2mm | 7.007㎠ | 5.5kg/m | 6.0m | 33.0kg/本 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
7.0m | 38.5kg/本 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
8.0m | 44.0kg/本 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
9.0m | 49.5kg/本 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
10.0m | 55.0kg/本 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
11.0m | 60.5kg/本 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
12.0m | 66.0kg/本 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
リップ溝形鋼 2.3×120×60×20 | 120.0mm | 60.0mm | 20.0mm | 2.3mm | 6.092㎠ | 4.78kg/m | 6.0m | 28.7kg/本 | 〇 | |||||||||||||||||
リップ溝形鋼 3.2×120×60×20 | 120.0mm | 60.0mm | 20.0mm | 3.2mm | 8.287㎠ | 6.51kg/m | 6.0m | 39.1kg/本 | 〇 | |||||||||||||||||
7.0m | 45.6kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
8.0m | 52.1kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
9.0m | 58.6kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
10.0m | 65.1kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
11.0m | 71.6kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
12.0m | 78.1kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
リップ溝形鋼 2.3×125×50×20 | 125.0mm | 50.0mm | 20.0mm | 2.3mm | 5.747㎠ | 4.51kg/m | 6.0m | 27.1kg/本 | 〇 | |||||||||||||||||
8.0m | 36.1kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
リップ溝形鋼 3.2×125×50×20 | 125.0mm | 50.0mm | 20.0mm | 3.2mm | 7.807㎠ | 6.13kg/m | 6.0m | 36.8kg/本 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
7.0m | 42.9kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
8.0m | 49.0kg/本 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
9.0m | 55.2kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
10.0m | 61.3kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
リップ溝形鋼 3.2×150×50×20 | 150.0mm | 50.0mm | 20.0mm | 3.2mm | 8.607㎠ | 6.76kg/m | 6.0m | 40.6kg/本 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
7.0m | 47.3kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
8.0m | 54.1kg/本 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
9.0m | 60.8kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
10.0m | 67.6kg/本 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
11.0m | 74.4kg/本 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
12.0m | 81.1kg/本 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
リップ溝形鋼 3.2×150×65×20 | 150.0mm | 65.0mm | 20.0mm | 3.2mm | 9.567㎠ | 7.51kg/m | 6.0m | 45.1kg/本 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
8.0m | 60.1kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
10.0m | 75.1kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
リップ溝形鋼 3.2×150×75×20 | 150.0mm | 75.0mm | 20.0mm | 3.2mm | 10.21㎠ | 8.01kg/m | 6.0m | 48.1kg/本 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
8.0m | 64.1kg/本 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
リップ溝形鋼 3.2×200×75×20 | 200.0mm | 75.0mm | 20.0mm | 3.2mm | 11.81㎠ | 9.27kg/m | 6.0m | 55.6kg/本 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
7.0m | 64.9kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
8.0m | 74.2kg/本 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||
9.0m | 83.4kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
10.0m | 92.7kg/本 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
戻る |