マルパイプ
油圧配管用精密炭素鋼管 一般構造用炭素鋼鋼管 機械構造用炭素鋼鋼管
圧力配管用炭素鋼鋼材 配管用炭素鋼鋼管 メーカー指定シテイヒン
楕円パイプ 鋼管足場コウカンアシバ 目次モクジモド
油圧ユアツ配管用ハイカンヨウ精密セイミツ炭素鋼管タンソコウカン FGPS1006
油圧ユアツ配管ハイカンのうち、シュとしてフレアカタ、または喰込クコカタ継手ツギテモチいる配管ハイカン使用シヨウする精密セイミツ炭素タンソコウ鋼管コウカン PI()*(D^2-(D-2*t)^2)/400 W=0.02466t(D-t)
油圧ユアツ配管用ハイカンヨウ精密セイミツ炭素鋼管タンソコウカン サイズ 断面積ダンメンセキ 単位タンイ質量シツリョウ ナガ 重量ジュウリョウ
カン外径ガイケイ(D) カンアツさ(t)
OST-2 6×1.0 6.0mm 1.0mm 0.1571㎠ 0.123kg/m 4.0m 0.492kg/本
OST-2 6×1.5 6.0mm 1.5mm 0.2121㎠ 0.166kg/m 4.0m 0.664kg/本
OST-2 8×1.0 8.0mm 1.0mm 0.2199㎠ 0.173kg/m 4.0m 0.692kg/本
OST-2 8×1.5 8.0mm 1.5mm 0.3063㎠ 0.24kg/m 4.0m 0.96kg/本
OST-2 10×1.0 10.0mm 1.0mm 0.2827㎠ 0.222kg/m 4.0m 0.888kg/本
OST-2 10×1.5 10.0mm 1.5mm 0.4006㎠ 0.314kg/m 4.0m 1.26kg/本
OST-2 10×2.0 10.0mm 2.0mm 0.5027㎠ 0.395kg/m 4.0m 1.58kg/本
OST-2 12×1.0 12.0mm 1.0mm 0.3456㎠ 0.271kg/m 4.0m 1.08kg/本
OST-2 12×1.5 12.0mm 1.5mm 0.4948㎠ 0.388kg/m 4.0m 1.55kg/本
OST-2 12×2.0 12.0mm 2.0mm 0.6283㎠ 0.493kg/m 4.0m 1.97kg/本
OST-2 12×2.5 12.0mm 2.5mm 0.7461㎠ 0.586kg/m 4.0m 2.34kg/本
OST-2 15×1.2 15.0mm 1.2mm 0.5202㎠ 0.408kg/m 4.0m 1.63kg/本
OST-2 15×1.5 15.0mm 1.5mm 0.6362㎠ 0.499kg/m 4.0m 2.0kg/本
OST-2 15×2.0 15.0mm 2.0mm 0.8168㎠ 0.641kg/m 4.0m 2.56kg/本
OST-2 15×2.5 15.0mm 2.5mm 0.9818㎠ 0.771kg/m 4.0m 3.08kg/本
OST-2 15×3.0 15.0mm 3.0mm 1.131㎠ 0.888kg/m 4.0m 3.55kg/本
OST-2 16×1.5 16.0mm 1.5mm 0.6833㎠ 0.536kg/m 4.0m 2.14kg/本
OST-2 16×2.0 16.0mm 2.0mm 0.8796㎠ 0.69kg/m 4.0m 2.76kg/本
OST-2 16×3.0 16.0mm 3.0mm 1.225㎠ 0.962kg/m 4.0m 3.85kg/本
OST-2 18×2.0 18.0mm 2.0mm 1.005㎠ 0.789kg/m 4.0m 3.16kg/本
OST-2 18×2.5 18.0mm 2.5mm 1.217㎠ 0.956kg/m 4.0m 3.82kg/本
OST-2 20×1.5 20.0mm 1.5mm 0.8718㎠ 0.684kg/m 4.0m 2.74kg/本
OST-2 20×2.0 20.0mm 2.0mm 1.131㎠ 0.888kg/m 4.0m 3.55kg/本
OST-2 20×2.5 20.0mm 2.5mm 1.374㎠ 1.08kg/m 4.0m 4.32kg/本
OST-2 20×3.0 20.0mm 3.0mm 1.602㎠ 1.26kg/m 4.0m 5.04kg/本
OST-2 22×2.0 22.0mm 2.0mm 1.257㎠ 0.986kg/m 4.0m 3.94kg/本
OST-2 25×2.0 25.0mm 2.0mm 1.445㎠ 1.13kg/m 4.0m 4.52kg/本
OST-2 25×2.5 25.0mm 2.5mm 1.767㎠ 1.39kg/m 4.0m 5.56kg/本
OST-2 25×3.0 25.0mm 3.0mm 2.073㎠ 1.63kg/m 4.0m 6.52kg/本
OST-2 30×2.0 30.0mm 2.0mm 1.759㎠ 1.38kg/m 4.0m 5.52kg/本
OST-2 35×2.5 35.0mm 2.5mm 2.553㎠ 2.0kg/m 4.0m 8.0kg/本
モド
一般イッパン構造用コウゾウヨウ炭素鋼タンソコウ鋼管コウカン G3444:2025
鉄塔テットウ足場アシバ支柱シチュウ基礎キソぐい、地滑ジスベ防止ボウシぐいなどの土木ドボクオヨ建築ケンチク構造物コウゾウブツ使用シヨウする炭素鋼タンソコウ鋼管コウカン PI()*(D^2-(D-2*t)^2)/400 W=0.02466t(D-t)
一般構造用炭素鋼鋼管 サイズ 断面積ダンメンセキ 単位タンイ質量シツリョウ ナガ 重量ジュウリョウ
カン外径ガイケイ(D) カンアツさ(t)
STK400 21.7×1.9 21.7mm 1.9mm 1.182㎠ 0.928kg/m 5.5m 5.1kg/本
STK400 21.7×2.3 21.7mm 2.3mm 1.402㎠ 1.1kg/m 5.5m 6.05kg/本
STK400 27.2×1.9 27.2mm 1.9mm 1.51㎠ 1.19kg/m 5.5m 6.55kg/本
6.0m 7.14kg/本
STK400 27.2×2.3 27.2mm 2.3mm 1.799㎠ 1.41kg/m 5.5m 7.76kg/本
6.0m 8.46kg/本
STK400 34.0×2.3 34.0mm 2.3mm 2.291㎠ 1.8kg/m 5.5m 9.9kg/本
6.0m 10.8kg/本
STK400 34.0×3.2 34.0mm 3.2mm 3.096㎠ 2.43kg/m 6.0m 14.6kg/本
STK400 42.7×2.3 42.7mm 2.3mm 2.919㎠ 2.29kg/m 5.5m 12.6kg/本
6.0m 13.7kg/本
STK400 42.7×3.2 42.7mm 3.2mm 3.971㎠ 3.12kg/m 6.0m 18.7kg/本
STK400 48.6×2.3 48.6mm 2.3mm 3.345㎠ 2.63kg/m 5.5m 14.5kg/本
6.0m 15.8kg/本
STK400 48.6×3.2 48.6mm 3.2mm 4.564㎠ 3.58kg/m 6.0m 21.5kg/本
STK400 60.5×2.3 60.5mm 2.3mm 4.205㎠ 3.3kg/m 5.5m 18.2kg/本
6.0m 19.8kg/本
STK400 60.5×3.2 60.5mm 3.2mm 5.76㎠ 4.52kg/m 6.0m 27.1kg/本
STK400 60.5×3.8 60.5mm 3.8mm 6.769㎠ 5.31kg/m 6.0m 31.9kg/本
STK400 76.3×2.8 76.3mm 2.8mm 6.465㎠ 5.08kg/m 5.5m 27.9kg/本
6.0m 30.5kg/本
STK400 76.3×3.2 76.3mm 3.2mm 7.349㎠ 5.77kg/m 6.0m 34.6kg/本
STK400 89.1×2.8 89.1mm 2.8mm 7.591㎠ 5.96kg/m 5.5m 32.8kg/本
6.0m 35.8kg/本
STK400 89.1×3.2 89.1mm 3.2mm 8.636㎠ 6.78kg/m 6.0m 40.7kg/本
STK400 89.1×4.2 89.1mm 4.2mm 11.2㎠ 8.79kg/m 6.0m 52.7kg/本
STK400 101.6×3.2 101.6mm 3.2mm 9.892㎠ 7.76kg/m 5.5m 42.7kg/本
6.0m 46.6kg/本
STK400 101.6×4.2 101.6mm 4.2mm 12.85㎠ 10.1kg/m 6.0m 60.6kg/本
STK400 114.3×3.5 114.3mm 3.5mm 12.18㎠ 9.56kg/m 5.5m 52.6kg/本
6.0m 57.4kg/本
STK400 114.3×4.5 114.3mm 4.5mm 15.52㎠ 12.2kg/m 6.0m 73.2kg/本
STK400 114.3×6.0 114.3mm 6.0mm 20.41㎠ 16.0kg/m 6.0m 96.0kg/本
STK400 127.0×4.5 127.0mm 4.5mm 17.32㎠ 13.6kg/m 6.0m 81.6kg/本
STK400 139.8×3.5 139.8mm 3.5mm 14.99㎠ 11.8kg/m 5.5m 64.9kg/本
6.0m 70.8kg/本
STK400 139.8×4.5 139.8mm 4.5mm 19.13㎠ 15.0kg/m 6.0m 90.0kg/本
STK400 165.2×3.7 165.2mm 3.7mm 18.77㎠ 14.7kg/m 5.5m 80.9kg/本
6.0m 88.2kg/本
STK400 165.2×4.5 165.2mm 4.5mm 22.72㎠ 17.8kg/m 6.0m 107.0kg/本
STK400 190.7×5.3 190.7mm 5.3mm 30.87㎠ 24.2kg/m 6.0m 145.0kg/本
STK400 216.3×4.5 216.3mm 4.5mm 29.94㎠ 23.5kg/m 6.0m 141.0kg/本
STK400 241.8×6.2 241.8mm 6.2mm 45.89㎠ 36.0kg/m 6.0m 216.0kg/本
STK400 267.4×5.8 267.4mm 5.8mm 47.67㎠ 37.4kg/m 6.0m 224.0kg/本
STK400 318.5×6.0 318.5mm 6.0mm 58.91㎠ 46.2kg/m 6.0m 277.0kg/本
STK400 318.5×6.9 318.5mm 6.9mm 67.55㎠ 53.0kg/m 6.0m 318.0kg/本
STK400 355.6×6.4 355.6mm 6.4mm 70.21㎠ 55.1kg/m 6.0m 331.0kg/本
STK400 355.6×7.9 355.6mm 7.9mm 86.29㎠ 67.7kg/m 6.0m 406.0kg/本
STK400 406.4×7.9 406.4mm 7.9mm 98.9㎠ 77.6kg/m 6.0m 466.0kg/本
モド  
機械構造用キカイコウゾウヨウ炭素鋼鋼管タンソコウコウカン G3445:2025
機械器具キカイキグ自動車ジドウシャ自転車ジテンシャ家具カグ器具キグなどの機械部品キカイブヒン使用シヨウする炭素鋼タンソコウ鋼管コウカン PI()*(D^2-(D-2*t)^2)/400 W=0.02466t(D-t)
機械構造用炭素鋼鋼管 サイズ 断面積ダンメンセキ 単位タンイ質量シツリョウ ナガ 重量ジュウリョウ
カン外径ガイケイ(D) カンアツさ(t)
STKM 11A 6.0×1.0 6.0mm 1.0mm 0.1571㎠ 0.123kg/m 3.66m 0.45kg/本
STKM 11A 7.0×1.0 7.0mm 1.0mm 0.1885㎠ 0.148kg/m 3.66m 0.542kg/本
STKM 11A 8.0×1.0 8.0mm 1.0mm 0.2199㎠ 0.173kg/m 3.66m 0.633kg/本
STKM 11A 9.0×1.0 9.0mm 1.0mm 0.2513㎠ 0.197kg/m 3.66m 0.721kg/本
STKM 11A 9.5×1.0 9.5mm 1.0mm 0.267㎠ 0.21kg/m 3.66m 0.769kg/本
STKM 11A 9.5×1.2 9.5mm 1.2mm 0.3129㎠ 0.246kg/m 3.66m 0.9kg/本
STKM 11A 10.0×1.0 10.0mm 1.0mm 0.2827㎠ 0.222kg/m 3.66m 0.813kg/本
STKM 11A 10.0×1.2 10.0mm 1.2mm 0.3318㎠ 0.26kg/m 3.66m 0.952kg/本
STKM 11A 10.0×1.6 10.0mm 1.6mm 0.4222㎠ 0.331kg/m 3.66m 1.21kg/本
STKM 11A 11.0×1.0 11.0mm 1.0mm 0.3142㎠ 0.247kg/m 3.66m 0.904kg/本
STKM 11A 12.0×1.0 12.0mm 1.0mm 0.3456㎠ 0.271kg/m 3.66m 0.992kg/本
STKM 11A 12.0×1.2 12.0mm 1.2mm 0.4072㎠ 0.32kg/m 3.66m 1.17kg/本
STKM 11A 12.0×1.6 12.0mm 1.6mm 0.5228㎠ 0.41kg/m 3.66m 1.5kg/本
STKM 11A 12.7×1.0 12.7mm 1.0mm 0.3676㎠ 0.289kg/m 3.66m 1.06kg/本
STKM 11A 12.7×1.2 12.7mm 1.2mm 0.4335㎠ 0.34kg/m 3.66m 1.24kg/本
5.5m 1.87kg/本
STKM 11A 12.7×1.6 12.7mm 1.6mm 0.5579㎠ 0.438kg/m 3.66m 1.6kg/本
STKM 11A 12.7×1.6 12.7mm 1.6mm 0.5579㎠ 0.438kg/m 5.5m 2.41kg/本
STKM 11A 13.8×2.3 13.8mm 2.3mm 0.831㎠ 0.652kg/m 5.5m 3.59kg/本
STKM 11A 14.0×1.0 14.0mm 1.0mm 0.4084㎠ 0.321kg/m 3.66m 1.17kg/本
STKM 11A 15.9×1.0 15.9mm 1.0mm 0.4681㎠ 0.367kg/m 5.5m 2.02kg/本
STKM 11A 15.9×1.2 15.9mm 1.2mm 0.5542㎠ 0.435kg/m 5.5m 2.39kg/本
STKM 11A 15.9×1.6 15.9mm 1.6mm 0.7188㎠ 0.564kg/m 5.5m 3.1kg/本
STKM 11A 15.9×2.0 15.9mm 2.0mm 0.8734㎠ 0.686kg/m 5.5m 3.77kg/本
STKM 11A 17.3×1.6 17.3mm 1.6mm 0.7892㎠ 0.619kg/m 5.5m 3.4kg/本
STKM 11A 19.1×1.0 19.1mm 1.0mm 0.5686㎠ 0.446kg/m 5.5m 2.45kg/本
STKM 11A 19.1×1.2 19.1mm 1.2mm 0.6748㎠ 0.53kg/m 5.5m 2.92kg/本
STKM 11A 19.1×1.6 19.1mm 1.6mm 0.8796㎠ 0.69kg/m 5.5m 3.8kg/本
STKM 11A 19.1×2.0 19.1mm 2.0mm 1.074㎠ 0.843kg/m 5.5m 4.64kg/本
STKM 11A 19.1×2.3 19.1mm 2.3mm 1.214㎠ 0.953kg/m 5.5m 5.24kg/本
STKM 11A 21.7×2.0 21.7mm 2.0mm 1.238㎠ 0.972kg/m 5.5m 5.35kg/本
STKM 11A 21.7×2.3 21.7mm 2.3mm 1.402㎠ 1.1kg/m 5.5m 6.05kg/本
STKM 11A 22.2×1.2 22.2mm 1.2mm 0.7917㎠ 0.621kg/m 5.5m 3.42kg/本
STKM 11A 22.2×1.6 22.2mm 1.6mm 1.035㎠ 0.813kg/m 5.5m 4.47kg/本
STKM 11A 22.2×2.0 22.2mm 2.0mm 1.269㎠ 0.996kg/m 5.5m 5.48kg/本
STKM 11A 25.4×1.2 25.4mm 1.2mm 0.9123㎠ 0.716kg/m 5.5m 3.94kg/本
STKM 11A 25.4×1.6 25.4mm 1.6mm 1.196㎠ 0.939kg/m 5.5m 5.16kg/本
STKM 11A 25.4×2.0 25.4mm 2.0mm 1.47㎠ 1.15kg/m 5.5m 6.33kg/本
STKM 11A 25.4×2.3 25.4mm 2.3mm 1.669㎠ 1.31kg/m 5.5m 7.21kg/本
STKM 11A 25.4×3.2 25.4mm 3.2mm 2.232㎠ 1.75kg/m 5.5m 9.63kg/本
STKM 11A 27.2×1.6 27.2mm 1.6mm 1.287㎠ 1.01kg/m 5.5m 5.56kg/本
STKM 11A 28.6×1.2 28.6mm 1.2mm 1.033㎠ 0.811kg/m 5.5m 4.46kg/本
STKM 11A 28.6×1.6 28.6mm 1.6mm 1.357㎠ 1.07kg/m 5.5m 5.89kg/本
STKM 11A 28.6×2.0 28.6mm 2.0mm 1.671㎠ 1.31kg/m 5.5m 7.21kg/本
STKM 11A 31.8×1.2 31.8mm 1.2mm 1.154㎠ 0.906kg/m 5.5m 4.98kg/本
STKM 11A 31.8×1.6 31.8mm 1.6mm 1.518㎠ 1.19kg/m 5.5m 6.55kg/本
STKM 11A 31.8×2.0 31.8mm 2.0mm 1.872㎠ 1.47kg/m 5.5m 8.09kg/本
STKM 11A 31.8×2.3 31.8mm 2.3mm 2.132㎠ 1.67kg/m 5.5m 9.19kg/本
STKM 11A 34.0×1.2 34.0mm 1.2mm 1.237㎠ 0.971kg/m 5.5m 5.34kg/本
STKM 11A 34.0×1.6 34.0mm 1.6mm 1.629㎠ 1.28kg/m 5.5m 7.04kg/本
STKM 11A 34.0×2.0 34.0mm 2.0mm 2.011㎠ 1.58kg/m 5.5m 8.69kg/本
STKM 11A 34.0×2.3 34.0mm 2.3mm 2.291㎠ 1.8kg/m 5.5m 9.9kg/本
STKM 11A 35.0×1.2 35.0mm 1.2mm 1.274㎠ 1.0kg/m 5.5m 5.5kg/本
STKM 11A 38.1×1.2 38.1mm 1.2mm 1.391㎠ 1.09kg/m 5.5m 6.0kg/本
STKM 11A 38.1×1.6 38.1mm 1.6mm 1.835㎠ 1.44kg/m 5.5m 7.92kg/本
STKM 11A 38.1×2.0 38.1mm 2.0mm 2.268㎠ 1.78kg/m 5.5m 9.79kg/本
STKM 11A 38.1×2.3 38.1mm 2.3mm 2.587㎠ 2.03kg/m 5.5m 11.2kg/本
STKM 11A 42.7×1.2 42.7mm 1.2mm 1.565㎠ 1.23kg/m 5.5m 6.77kg/本
STKM 11A 42.7×1.6 42.7mm 1.6mm 2.066㎠ 1.62kg/m 5.5m 8.91kg/本
STKM 11A 42.7×2.3 42.7mm 2.3mm 2.919㎠ 2.29kg/m 5.5m 12.6kg/本
STKM 11A 45.0×1.6 45.0mm 1.6mm 2.182㎠ 1.71kg/m 6.0m 10.3kg/本
STKM 11A 45.0×2.0 45.0mm 2.0mm 2.702㎠ 2.12kg/m 5.7m 12.1kg/本
STKM 11A 48.6×1.6 48.6mm 1.6mm 2.362㎠ 1.85kg/m 5.5m 10.2kg/本
STKM 11A 48.6×2.3 48.6mm 2.3mm 3.345㎠ 2.63kg/m 5.5m 14.5kg/本
STKM 11A 50.8×1.2 50.8mm 1.2mm 1.87㎠ 1.47kg/m 5.5m 8.09kg/本
STKM 11A 50.8×1.6 50.8mm 1.6mm 2.473㎠ 1.94kg/m 5.5m 10.7kg/本
STKM 11A 50.8×2.0 50.8mm 2.0mm 3.066㎠ 2.41kg/m 5.5m 13.3kg/本
STKM 11A 50.8×2.3 50.8mm 2.3mm 3.504㎠ 2.75kg/m 6.0m 16.5kg/本
STKM 11A 54.0×1.6 54.0mm 1.6mm 2.634㎠ 2.07kg/m 5.5m 11.4kg/本
STKM 11A 60.5×1.6 60.5mm 1.6mm 2.961㎠ 2.32kg/m 5.5m 12.8kg/本
STKM 11A 60.5×2.0 60.5mm 2.0mm 3.676㎠ 2.89kg/m 5.5m 15.9kg/本
STKM 11A 63.5×1.6 63.5mm 1.6mm 3.111㎠ 2.44kg/m 5.5m 13.4kg/本
STKM 11A 70.0×1.6 70.0mm 1.6mm 3.438㎠ 2.7kg/m 5.5m 14.9kg/本
STKM 11A 76.3×1.6 76.3mm 1.6mm 3.755㎠ 2.95kg/m 5.5m 16.2kg/本
STKM 11A 76.3×2.0 76.3mm 2.0mm 4.668㎠ 3.66kg/m 5.5m 20.1kg/本
STKM 11A 80.0×1.6 80.0mm 1.6mm 3.941㎠ 3.09kg/m 5.5m 17.0kg/本
STKM 11A 89.1×1.6 89.1mm 1.6mm 4.398㎠ 3.45kg/m 6.0m 20.7kg/本
STKM 11A 101.6×1.6 101.6mm 1.6mm 5.027㎠ 3.95kg/m 6.0m 23.7kg/本
STKM 13A 25.4×2.6 25.4mm 2.6mm 1.862㎠ 1.46kg/m 5.5m 8.03kg/本
6.0m 8.76kg/本
STKM 13A 25.4×3.2 25.4mm 3.2mm 2.232㎠ 1.75kg/m 5.5m 9.63kg/本
6.0m 10.5kg/本
STKM 13A 27.2×3.5 27.2mm 3.5mm 2.606㎠ 2.05kg/m 5.5m 11.3kg/本
6.0m 12.3kg/本
STKM 13A 27.2×5.0 27.2mm 5.0mm 3.487㎠ 2.74kg/m 6.0m 16.4kg/本
STKM 13A 27.2×5.5 27.2mm 5.5mm 3.749㎠ 2.94kg/m 6.0m 17.6kg/本
STKM 13A 27.2×6.0 27.2mm 6.0mm 3.996㎠ 3.14kg/m 6.0m 18.8kg/本
STKM 13A 30.0×7.0 30.0mm 7.0mm 5.058㎠ 3.97kg/m 6.0m 23.8kg/本
STKM 13A 31.8×2.9 31.8mm 2.9mm 2.633㎠ 2.07kg/m 5.5m 11.4kg/本
6.0m 12.4kg/本
STKM 13A 31.8×3.2 31.8mm 3.2mm 2.875㎠ 2.26kg/m 6.0m 13.6kg/本
STKM 13A 34.0×3.2 34.0mm 3.2mm 3.096㎠ 2.43kg/m 6.0m 14.6kg/本
STKM 13A 34.0×3.5 34.0mm 3.5mm 3.354㎠ 2.63kg/m 6.0m 15.8kg/本
STKM 13A 34.0×4.0 34.0mm 4.0mm 3.77㎠ 2.96kg/m 5.5m 16.3kg/本
6.0m 17.8kg/本
STKM 13A 34.0×5.0 34.0mm 5.0mm 4.555㎠ 3.58kg/m 6.0m 21.5kg/本
STKM 13A 34.0×6.4 34.0mm 6.4mm 5.549㎠ 4.36kg/m 5.5m 24.0kg/本
STKM 13A 34.0×7.0 34.0mm 7.0mm 5.938㎠ 4.66kg/m 6.0m 28.0kg/本
STKM 13A 38.1×2.6 38.1mm 2.6mm 2.9㎠ 2.28kg/m 6.0m 13.7kg/本
STKM 13A 38.1×3.5 38.1mm 3.5mm 3.804㎠ 2.99kg/m 6.0m 17.9kg/本
STKM 13A 38.1×4.0 38.1mm 4.0mm 4.285㎠ 3.36kg/m 6.0m 20.2kg/本
STKM 13A 38.1×6.0 38.1mm 6.0mm 6.051㎠ 4.75kg/m 6.0m 28.5kg/本
STKM 13A 40.0×3.5 40.0mm 3.5mm 4.013㎠ 3.15kg/m 6.0m 18.9kg/本
STKM 13A 40.0×8.0 40.0mm 8.0mm 8.042㎠ 6.31kg/m 6.0m 37.9kg/本
STKM 13A 42.7×3.2 42.7mm 3.2mm 3.971㎠ 3.12kg/m 6.0m 18.7kg/本
STKM 13A 42.7×5.0 42.7mm 5.0mm 5.922㎠ 4.65kg/m 6.0m 27.9kg/本
STKM 13A 42.7×6.0 42.7mm 6.0mm 6.918㎠ 5.43kg/m 6.0m 32.6kg/本
STKM 13A 42.7×9.0 42.7mm 9.0mm 9.528㎠ 7.48kg/m 6.0m 44.9kg/本
STKM 13A 42.7×10.0 42.7mm 10.0mm 10.27㎠ 8.06kg/m 6.0m 48.4kg/本
STKM 13A 45.0×10.0 45.0mm 10.0mm 11.0㎠ 8.63kg/m 6.0m 51.8kg/本
STKM 13A 48.6×5.0 48.6mm 5.0mm 6.849㎠ 5.38kg/m 6.0m 32.3kg/本
STKM 13A 50.8×3.5 50.8mm 3.5mm 5.201㎠ 4.08kg/m 6.0m 24.5kg/本
STKM 13A 50.8×4.5 50.8mm 4.5mm 6.546㎠ 5.14kg/m 5.5m 28.3kg/本
6.0m 30.8kg/本
STKM 13A 50.8×5.0 50.8mm 5.0mm 7.194㎠ 5.65kg/m 6.0m 33.9kg/本
STKM 13A 50.8×10.0 50.8mm 10.0mm 12.82㎠ 10.1kg/m 6.0m 60.6kg/本
STKM 13A 57.0×4.0 57.0mm 4.0mm 6.66㎠ 5.23kg/m 6.0m 31.4kg/本
STKM 13A 57.0×6.0 57.0mm 6.0mm 9.613㎠ 7.55kg/m 6.0m 45.3kg/本
STKM 13A 60.5×5.0 60.5mm 5.0mm 8.718㎠ 6.84kg/m 6.0m 41.0kg/本
STKM 13A 60.5×5.5 60.5mm 5.5mm 9.503㎠ 7.46kg/m 6.0m 44.8kg/本
STKM 13A 60.5×9.0 60.5mm 9.0mm 14.56㎠ 11.4kg/m 6.0m 68.4kg/本
STKM 13A 63.5×3.2 63.5mm 3.2mm 6.062㎠ 4.76kg/m 6.0m 28.6kg/本
STKM 13A 63.5×5.0 63.5mm 5.0mm 9.189㎠ 7.21kg/m 6.0m 43.3kg/本
STKM 13A 70.0×4.0 70.0mm 4.0mm 8.294㎠ 6.51kg/m 6.0m 39.1kg/本
STKM 13A 70.0×10.0 70.0mm 10.0mm 18.85㎠ 14.8kg/m 6.0m 88.8kg/本
STKM 13A 80.0×5.0 80.0mm 5.0mm 11.78㎠ 9.25kg/m 6.0m 55.5kg/本
STKM 13A 89.1×4.5 89.1mm 4.5mm 11.96㎠ 9.39kg/m 6.0m 56.3kg/本
モド
圧力アツリョク配管用ハイカンヨウ炭素鋼鋼材タンソコウコウザイ G3454:2017
350℃程度テイド以下イカ、10MPa以下イカ使用シヨウする圧力アツリョク配管ハイカンモチいる炭素鋼鋼管タンソコウコウカン PI()*(D^2-(D-2*t)^2)/400 W=0.02466t(D-t)
圧力アツリョク配管用ハイカンヨウ炭素鋼鋼材タンソコウコウザイ サイズ 断面積ダンメンセキ 単位タンイ質量シツリョウ ナガ 重量ジュウリョウ メッキ S(シームレスカン) E(電縫管デンヌイカン)
カン外径ガイケイ(D) カンアツさ(t)
STPG370 10A sch40 17.3mm 1.7mm 0.8332㎠ 0.654kg/m 5.5m 3.6kg/本  
STPG370 15A sch40 21.7mm 2.8mm 1.663㎠ 1.31kg/m 5.5m 7.21kg/本
STPG370 15A sch60 21.7mm 3.2mm 1.86㎠ 1.46kg/m 5.5m 8.03kg/本    
STPG370 15A sch160 21.7mm 4.7mm 2.51㎠ 1.97kg/m 5.5m 10.8kg/本    
STPG370 20A sch40 27.2mm 2.9mm 2.214㎠ 1.74kg/m 5.5m 9.57kg/本
STPG370 20A sch80 27.2mm 3.9mm 2.855㎠ 2.24kg/m 5.5m 12.3kg/本
STPG370 25A sch40 34.0mm 3.4mm 3.269㎠ 2.57kg/m 5.5m 14.1kg/本
STPG370 25A sch80 34.0mm 4.5mm 4.17㎠ 3.27kg/m 5.5m 18.0kg/本
STPG370 32A sch40 42.7mm 3.6mm 4.422㎠ 3.47kg/m 5.5m 19.1kg/本
STPG370 32A sch80 42.7mm 4.9mm 5.819㎠ 4.57kg/m 5.5m 25.1kg/本
STPG370 40A sch40 48.6mm 3.7mm 5.219㎠ 4.1kg/m 5.5m 22.6kg/本
STPG370 40A sch80 48.6mm 5.1mm 6.97㎠ 5.47kg/m 5.5m 30.1kg/本
STPG370 50A sch40 60.5mm 3.9mm 6.935㎠ 5.44kg/m 5.5m 29.9kg/本
STPG370 50A sch80 60.5mm 5.5mm 9.503㎠ 7.46kg/m 5.5m 41.0kg/本
STPG370 65A sch40 76.3mm 5.2mm 11.62㎠ 9.12kg/m 5.5m 50.2kg/本
STPG370 65A sch80 76.3mm 7.0mm 15.24㎠ 12.0kg/m 5.5m 66.0kg/本
STPG370 80A sch40 89.1mm 5.5mm 14.45㎠ 11.3kg/m 5.5m 62.2kg/本
STPG370 100A sch 40 114.3mm 6.0mm 20.41㎠ 16.0kg/m 5.5m 88.0kg/本
STPG370 125A sch80 139.8mm 9.5mm 38.89㎠ 30.5kg/m 5.5m 168.0kg/本    
STPG370 150A sch20 165.2mm 5.5mm 27.59㎠ 21.7kg/m 5.5m 119.0kg/本    
STPG370 150A sch40 165.2mm 7.1mm 35.26㎠ 27.7kg/m 5.5m 152.0kg/本
STPG370 150A sch60 165.2mm 9.3mm 45.55㎠ 35.8kg/m 5.5m 197.0kg/本    
STPG370 150A sch80 165.2mm 11.0mm 53.29㎠ 41.8kg/m 5.5m 230.0kg/本    
STPG370 200A sch40 216.3mm 8.2mm 53.61㎠ 42.1kg/m 5.5m 232.0kg/本
STPG370 200A sch80 216.3mm 12.7mm 81.23㎠ 63.8kg/m 5.5m 351.0kg/本    
STPG370 250A sch40 267.4mm 9.3mm 75.41㎠ 59.2kg/m 5.5m 326.0kg/本    
STPG370 250A sch80 267.4mm 15.1mm 119.7㎠ 93.9kg/m 5.5m 516.0kg/本    
モド
配管用ハイカンヨウ炭素鋼タンソコウ鋼管コウカン G3452:2019 PI()*(D^2-(D-2*t)^2)/400 W=0.02466t(D-t)
350℃程度テイド以下イカ使用シヨウ圧力アツリョク比較的ヒカクテキヒクい(1Mpa以下イカ)蒸気ジョウキミズ(上水道用ジョウスイドウヨウノゾく。)、アブラ、ガス、空気クウキなどの配管ハイカンモチいる炭素鋼タンソコウ鋼管コウカン
配管用ハイカンヨウ炭素鋼タンソコウ鋼管コウカン サイズ 断面積ダンメンセキ 単位タンイ質量シツリョウ ナガ 重量ジュウリョウ クロカン メッキ 白付シロツ ミガ
カン外径ガイケイ(D) カンアツさ(t)
SGP 6A (10.5×2.0) 10.5mm 2.0mm 0.5341㎠ 0.419kg/m 5.5m 2.3kg/本  
SGP 8A (13.8×2.3) 13.8mm 2.3mm 0.831㎠ 0.652kg/m 5.5m 3.59kg/本    
SGP 10A (17.3×2.3) 17.3mm 2.3mm 1.084㎠ 0.851kg/m 5.5m 4.68kg/本    
SGP 15A (21.7×2.8) 21.7mm 2.8mm 1.663㎠ 1.31kg/m 5.5m 7.21kg/本
SGP 20A (27.2×2.8) 27.2mm 2.8mm 2.146㎠ 1.68kg/m 5.5m 9.24kg/本
SGP 25A (34.0×3.2) 34.0mm 3.2mm 3.096㎠ 2.43kg/m 5.5m 13.4kg/本
