保有設備 | 保有台数 |
---|---|
AMADA DCT-3065 シャーリングマシン | 1台 |
AMADA FBDⅢ1253FS プレスブレーキベンダー | 1台 |
AMADA RG-50S DC9Ⅱ プレスブレーキベンダー | 1台 |
AMADA FLW-300MT ファイバーレーザー溶接機 | 1台 |
AMADA HDS8025NT プレスブレーキベンダー | 1台 |
AMADA SP-30II SS204IV セットプレス | 1台 |
富士機工 α10AH-164Ⅲ パンチプレス | 1台 |
スポット溶接機(ダイデンSL-AJ-400型) | 2台 |
タッピングボール盤(日立 B13Y/日立 B23Y) | 2台 |
油圧プレスブレーキ:コーナーシャー:バンドソー | 各1台 |
TIG溶接機(交直Panasonic300BP4:ダイヘンWelbee Inverter A350P・エレコン300P他) | 計8台 |
半自動溶接機 (Panasonic350RX1・PanasonicRA-350(アルミ)・ダイヘンデジタルオートミニ200C(アルミ)・ダイヘンCPXD-350Ⅱ・ダイヘンWB-M350 他) | 計7台 |
アーク溶接機 | 2台 |
バッテリーアーク溶接機 | 2台 |

保有車両 | 保有台数 |
---|---|
4トン ユニック 5段ブーム | 1台 |
2トン ショート平ボディ | 1台 |
軽トラック 平ボディ | 1台 |
使用ソフト | 保有台数 |
---|---|
板金用2次元CAD・CAM AMADA AP-100LE 自動プログラミング装置 | 1台 |
DRA-CAD LE | |
AutoCAD LE | |
JW_CAD |